Tabuľky veľkosti spodného prádla
Nohavičky
| Konfekčná veľkosť | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-58 | 48-50 |
| Veľkosť nohavičiek | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Obvod pásu | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Podprsenky a korzety:
| Konfekčná veľkosť | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | |
| Veľkosť podprseniek a korzetov | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| Obvod pod prsníkmi | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
|
Obvod prsnikov: |
|||||||||
|
Košíčky |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
| D | 83-86 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
Prevodná tabuľka medzi rôznymi značeniami:
|
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
|
|
IT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
EU |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
|
FR |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
|
GB |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |










